Вилочный погрузчик
Lonking LG50DT
Общие характеристики
Цена
По запросу
Производитель | LONKING |
Модель | LG50DT III |
Тип | Дизель |
Положение оператора | Сидит |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Смещение центра тяжести груза, мм | 600 |
Расстояние от центра тяжести до спинки каретки, мм | 590 |
Задний свес, мм | 00 |
Колесная база, мм | 2300 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Xichai CA6110 |
Номинальная мощность, кВт | 83 |
Коробка передач | Автоматическая |
ВЕС | |
Вес погрузчика, кг | 8300 |
Нагрузка на ось с грузом, передняя / задняя, кг | 11774/1308 |
Нагрузка на ось без груза, передняя / задняя, кг | 3233/4849 |
ШАССИ | |
Шины | Пневматич. |
Шины передние | 8.25-15-14PR |
Шины задние | 8.25-15-14PR |
Колеса передние / задние (Х = ведущие) | X=2/2 |
Ширина погрузчика спереди, мм | 1470 |
Ширина погрузчика сзади, мм | 1700 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ | |
Наклон мачты вперед / назад, грд | 6/12 |
Высота мачты в сложенном виде, мм | 2500 |
Свободный ход, мм | 200 |
Высота подъема мачты, мм | 3000 |
Высота защитного ограждения, мм | 2450 |
Высота от сидения оператора до крыши защитного ограждения | >903 |
Общая длина, мм | 4715 |
Длина до спинки вил, мм | 3485 |
Общая ширина, мм | 1995 |
Размеры вил ДхШхВ, мм | 1220×150×60 |
Каретка | ISO 2328, класс / тип A,B 2/A |
Ширина каретки, мм | 1734 |
Клиренс под мачтой, мм | 216 |
Клиренс (колесная база), мм | 248 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ШхД) поперек, мм | 5205 |
Ширина прохода для паллет 800х1200 (ШхД) вдоль, мм | 5045 |
Радиус поворота, мм | 3240 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 24/29 |
Скорость подъема с грузом / без груза, мм/c | 510/530 |
Скорость опускания с грузом / без груза, мм/с | < 600 |
Максимальный угол подъема (с грузом), % | 20 |
Тормозная система | Гидравлич. |
Стояночный тормоз | Ручной |
Рабочее давление, МПа | 17.5 |
Емкость топливного бака, л | 150 |
Трансмиссия (тип) | Автоматическая |