Вилочный погрузчик
Lonking LG250DT
Общие характеристики
Максимальная грузоподъемность25000 кг.
Высота разгрузки4000 мм.
Тип двигателяДизельный
Все характеристики
Цена
По запросу
Получить КП
12.5 т, дизель — для крупных складов и логистических центров.
| Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение |
| МОДЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Производитель | LONKING | ||
| Модель | LG250DT | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 25000 |
| Центр тяжести | J | мм | 1200 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Высота подъема | h1 | мм | 4000 |
| Высота сложенной мачты | h2 | мм | 4010 |
| Высота по защитному ограждению кабины | h4 | мм | 3440 |
| Общая длина с вилами | L1 | мм | 8910 |
| Длина до спинки вил | мм | 6510 | |
| Колесная база | L2 | мм | 4500 |
| Передний свес | L3 | мм | 1095 |
| Задний свес | L4 | мм | 910 |
| Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 320 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 330 |
| Общая ширина | W | мм | 3050 |
| Расстояние между вилами | мм | 900-2700 | |
| Вилы | мм | 2400х250х110 | |
| Класс каретки | 6А | ||
| Ширина протектора передних шин | S | мм | 2200 |
| Ширина протектора задних шин | P | мм | 2335 |
| Радиус поворота | R | мм | 6050 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | Ast | мм | 9745 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | Ast | мм | 9745 |
| ШИНЫ | |||
| Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | Х=4/2 | ||
| Тип шин | Пневматические шины | ||
| Размер передних шин | 14.00-24 (28PR) | ||
| Размер задних шин | 14.00-24 (28PR) | ||
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 25 / 27 | |
| Скорость подъема вил, с грузом / без груза | мм/сек | 240 / 260 | |
| Скорость опускания вил, с грузом / без груза | мм/сек | 300 / 320 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 25 /23 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 34400 | |
| Нагрузка на передний мост с грузом | кг | 55400 | |
| Нагрузка на задний мост с грузом | кг | 4000 | |
| Нагрузка на передний мост без груза | кг | 17400 | |
| Нагрузка на задний мост без груза | кг | 17000 | |
| Двигатель модель | VOLVO TAD851VE | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 185 | |
| Рабочий тормоз | Тормозные диски в масляной ванне | ||
| Стояночный тормоз | Гидравлический, с кнопочным управлением | ||
| Тип привода | Автоматическая коробка передач DANA | ||
| Количество передач (вперед / назад) | 3 / 3 | ||
| Объем топливного бака | л | 350 | |
| Напряжение / емкость аккумулятора | В / Ah | 2 х 12 / 120 | |
| Стандартная двухсекционная мачта с широким обзором | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель мачты | Высота подъема h1 (mm) | Грузоподъемность, кг (J = 1200мм) | Высота опущенной мачты h2 (mm) | Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) | Угол наклона мачты α / β |
| M350 | 3500 | 25000 | 3760 | - | 5 / 10 |
| M400 | 4000 | 25000 | 4010 | - | 5 / 10 |
| M450 | 4500 | 25000 | 4260 | - | 5 / 10 |
| M500 | 5000 | 25000 | 4510 | - | 5 / 6 |
| M550 | 5500 | 24000 | 4760 | - | 3 / 6 |
| M600 | 6000 | 23000 | 5010 | - | 3 / 6 |
| Стандартная комплектация |
|---|
| Верхняя защитная решетка (12T) |
| Кабина с электрическим вентилятором (16-25T) |
| Камера заднего вида (25T) |
| Кондиционер (25T) |
| Резиновые накладки на педали |
| Кресло оператора с подвеской |
| Автоматическое переключение передач |
| Электрогидравлическое включение заднего хода |
| Двухсекционная мачта с широким обзором |
| Позиционер вил (12T/160DT-A) |
| Боковой сдвиг и позиционер (160DT-B/25T) |
| Комбинированные приборы |
| Счетчик рабочих часов |
| Регулируемая рулевая колонка |
| Нейтрализатор выхлопных газов |
| Заднее рабочее освещение |
| Световая сигнализация |
| Сигнализация критического давления масла |
| Электрический клаксон |
| Светодиодная сигнальная лампа |
| Джойстики управления подъемом, наклоном и позиционированием |
| Гидроусилитель рулевого управления |
| Фиксирующий клапан цилиндра наклона |
| Масляный фильтр коробки передач |
| Возвратный гидравлический фильтр |
| Стояночный тормоз с кнопочным включением |
| Опции |
| Кабина (12T) |
| Кондиционер (12T/16T) |
| Камера заднего вида (16T) |
| Подогрев воздуха |
| Лобовое стекло |
| Сигнализация температуры масла гидротрансформатора |
| Полная система обнаружения присутствия оператора (включая движение и подъем) (12T/16T) |
| Сигнализация превышения скорости (10 км/ч) |
| Электрический вентилятор (12T) |
| Комплект светодиодных ламп |
| Цельнолитые шины |
| Воздушный фильтр с масляной ванной (16T/25T) |
| Звуковая и световая сигнализация |
| Глушитель с искрогашением |
| Удлинители вил |
| Защитный кожух цилиндра наклона |
| Защитный кожух цилиндра рулевого управления |
| Цвет по выбору заказчика |
| Разнообразное навесное оборудование |