Вилочный погрузчик
Lonking LG160DT(A) WEICHAI
Общие характеристики
Цена
По запросу
Эффективное теплоотведение
Оптимизированная система охлаждения обеспечивает бесперебойную работу ключевых компонентов машины, таких как коробка передач и двигатель.
Уменьшенный расход топлива
Улучшенный дизайн гидравлической системы с использованием проверенных компонентов местного и зарубежного производства уменьшает расход топлива.
Комфорт оператора
Интерактивный и эргономичный дизайн обеспечивает удобство в работе оператора. Мачта с широким обзором обеспечивает безопасность в работе.
Интеллектуальная система заднего хода
Электрогидравлическая система заднего хода упрощает управление машиной. Усовершенствованная интеллектуальная система переключения передач предотвращает включение второй передачи, защищая коробку передач.
Удобное техническое обслуживание
Увеличенное пространство для узлов и деталей, а также более удобное их расположение обеспечивают удобство в обслуживании машины
Высокая надежность
Увеличенная прочность корпуса, мачты и капота делает машину более надежной
Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение |
МОДЕЛЬ | |||
---|---|---|---|
Производитель | LONKING | ||
Модель | LG160DT (A) | ||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 16000 |
Центр тяжести | J | мм | 900 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Высота подъема | h1 | мм | 3500 |
Высота сложенной мачты | h2 | мм | 3675 |
Высота по защитному ограждению кабины | h4 | мм | 3570 |
Общая длина с вилами | L1 | мм | 7430 |
Длина до спинки вил | мм | 5610 | |
Колесная база | L2 | мм | 3800 |
Передний свес | L3 | мм | 820 |
Задний свес | L4 | мм | 840 |
Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 330 |
Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 335 |
Общая ширина | W | мм | 2760 |
Расстояние между вилами | мм | 580-2215 | |
Вилы | мм | 1820х220х90 | |
Класс каретки | 6А | ||
Ширина протектора передних шин | S | мм | 1895 |
Ширина протектора задних шин | P | мм | 2120 |
Радиус поворота | R | мм | 5300 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | Ast | мм | 8290 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | Ast | мм | 8290 |
ШИНЫ | |||
Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | Х=4/2 | ||
Тип шин | Пневматические шины | ||
Размер передних шин | 12.00-24 (20PR) | ||
Размер задних шин | 12.00-24 (20PR) | ||
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 22 / 27 | |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ | |||
Скорость подъема вил, с грузом / без груза | мм/сек | 280 / 300 | |
Скорость опускания вил, с грузом / без груза | мм/сек | 410 / 320 | |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 20 | |
Эксплуатационная масса | кг | 23500 | |
Нагрузка на передний мост с грузом | кг | 36500 | |
Нагрузка на задний мост с грузом | кг | 3000 | |
Нагрузка на передний мост без груза | кг | 10500 | |
Нагрузка на задний мост без груза | кг | 13000 | |
Двигатель модель | WECHAI WP6G190E330 | ||
Номинальная мощность двигателя | кВт | 140 | |
Рабочий тормоз | Пневматический | ||
Стояночный тормоз | Ручной механический | ||
Тип привода | Гидравлическая коробка передач | ||
Количество передач (вперед / назад) | 3 / 3 | ||
Объем топливного бака | л | 300 | |
Напряжение / емкость аккумулятора | В / Ah | 2 х 12 / 120 |
Стандартная двухсекционная мачта с широким обзором | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель мачты | Высота подъема h1 (mm) | Грузоподъемность, кг (J = 900мм) | Высота опущенной мачты h2 (mm) | Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) | Угол наклона мачты α / β |
M300 | 3000 | 16000 | 3425 | - | 6 / 12 |
M330 | 3300 | 16000 | 3575 | - | 6 / 12 |
M350 | 3500 | 16000 | 3675 | - | 6 / 12 |
M370 | 3700 | 16000 | 3775 | - | 6 / 12 |
M400 | 4000 | 16000 | 3925 | - | 6 / 12 |
M450 | 4500 | 15500 | 4225 | - | 6 / 6 |
M500 | 5000 | 15000 | 4475 | - | 6 / 6 |
M550 | 5500 | 14500 | 4755 | - | 3 / 6 |
M600 | 6000 | 14000 | 5005 | - | 3 / 6 |
Стандартная комплектация |
---|
Верхняя защитная решетка (12T) |
Кабина с электрическим вентилятором (16-25T) |
Камера заднего вида (25T) |
Кондиционер (25T) |
Резиновые накладки на педали |
Кресло оператора с подвеской |
Автоматическое переключение передач |
Электрогидравлическое включение заднего хода |
Двухсекционная мачта с широким обзором |
Позиционер вил (12T/160DT-A) |
Боковой сдвиг и позиционер (160DT-B/25T) |
Комбинированные приборы |
Счетчик рабочих часов |
Регулируемая рулевая колонка |
Нейтрализатор выхлопных газов |
Заднее рабочее освещение |
Световая сигнализация |
Сигнализация критического давления масла |
Электрический клаксон |
Светодиодная сигнальная лампа |
Джойстики управления подъемом, наклоном и позиционированием |
Гидроусилитель рулевого управления |
Фиксирующий клапан цилиндра наклона |
Масляный фильтр коробки передач |
Возвратный гидравлический фильтр |
Стояночный тормоз с кнопочным включением |
Опции |
Кабина (12T) |
Кондиционер (12T/16T) |
Камера заднего вида (16T) |
Подогрев воздуха |
Лобовое стекло |
Сигнализация температуры масла гидротрансформатора |
Полная система обнаружения присутствия оператора (включая движение и подъем) (12T/16T) |
Сигнализация превышения скорости (10 км/ч) |
Электрический вентилятор (12T) |
Комплект светодиодных ламп |
Цельнолитые шины |
Воздушный фильтр с масляной ванной (16T/25T) |
Звуковая и световая сигнализация |
Глушитель с искрогашением |
Удлинители вил |
Защитный кожух цилиндра наклона |
Защитный кожух цилиндра рулевого управления |
Цвет по выбору заказчика |
Разнообразное навесное оборудование |