Электроштабелер
Lonking LG15ED-16
Общие характеристики
Грузоподъемность1500 кг
ПриводЭлектрический
Остаточная грузоподъемность1500 кг
Высота свободного хода1600 мм
Высота подъема вил1600 мм
Минимальная высота вил86 мм
Размер вил60/160/1150 мм
Все характеристики
Цена
По запросу
Получить КП
Основные | |
---|---|
Модель (тип) | LG15ED-16 |
Привод | Электрический |
Режим эксплуатации | Самоходный |
Номинальная грузоподъемность | 1.5 т |
Остаточная грузоподъемность | 1.5 т |
Центр загрузки | 600 |
Передний свес | 720 мм |
Колесная база | 1167 мм |
Вес конструкции (вместе с аккумулятором) | 430 кг |
Колеса и Шасси | |
Тип колес | Полиуретан |
Размер передних колес | 210 х 70 мм |
Размер балансирующего колеса | 80 х 70 мм |
Размер колеса | 115 х 55 мм |
Количество ведущего колеса и опорных колес (х-ведущее колесо) | 1х+1⁄4 |
Ширина колеи, со стороны движения | 522 мм |
Ширина колеи, несущая сторона | 410 / 535 мм |
Габариты | |
Общая мачты в опущенном положении | 2015 мм |
Высота свободного хода | 1600 мм |
Высота подъема вил | 1600 мм |
Высота подъема в самой высокой точке | 2020 мм |
Высота ручки управления в положении управления, min / max | 700 / 1225 мм |
Минимальная высота вил | 86 мм |
Длина штабелера | 1740 мм |
Длина корпуса | 590 мм |
Ширина штабелера | 795 мм |
Размер вил | 60 / 160 /1150 мм |
Наружная ширина вил | 570 / 695 мм |
Дорожный просвет в центре колесной базы | 26 мм |
Ширина прохода 1000х1200 паллет | 2074 мм |
Ширина прохода 800х1200 паллет | 2040 мм |
Радиус поворота | 1342 мм |
Производительность | |
Скорость движения, полная нагрузка / без нагрузки | 4.0/ 4.2 Км/ч |
Скорость подъема, полная нагрузка / без нагрузки | 92 / 136 мм/с |
Скорость опускания, полная нагрузка / без нагрузки | 112 / 98 мм/с |
Предельный уклон при полной нагрузке / без нагрузки | 6 / 8 % |
Тип торможения | Электромагнитный |
Двигатель | |
Мощность приводного двигателя КВ | 0.75 |
Мощность подъемного двигателя КВ | 2.2 |
Аккумулятор В / А·ч | 2х12⁄100 |
Вес аккумулятора | 2х27 кг |
Прочее | |
Тип управления приводом | DC |
Уровень шума dB | 69 |
Тип рулевого управления | Механическое |