Вилочный погрузчик
Lonking LG100DT C Isuzu
Общие характеристики
Цена
По запросу
                            Получить КП
                            
                        
                        Мощный дизельный вилочный погрузчик с грузоподъёмностью. Идеален для интенсивных работ.
| Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение | 
| МОДЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Производитель | LONKING | ||
| Модель | LG100DT | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 10000 | 
| Центр тяжести | J | мм | 600 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Высота подъема | h1 | мм | 2100 | 
| Высота сложенной мачты | h2 | мм | 2170 | 
| Высота по защитному ограждению кабины | h4 | мм | 2180 | 
| Общая длина с вилами | L1 | мм | 5540 | 
| Длина до спинки вил | мм | 4320 | |
| Колесная база | L2 | мм | 2800 | 
| Передний свес | L3 | мм | 700 | 
| Задний свес | L4 | мм | 840 | 
| Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 150 | 
| Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 150 | 
| Общая ширина | W | мм | 1945 | 
| Расстояние между вилами | мм | 450-1780 | |
| Вилы | мм | 1220х170х70 | |
| Класс каретки | 4А | ||
| Ширина протектора передних шин | S | мм | 1430 | 
| Ширина протектора задних шин | P | мм | 1500 | 
| Радиус поворота | R | мм | 4000 | 
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | Ast | мм | 6400 | 
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | Ast | мм | 6400 | 
| ШИНЫ | |||
| Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | Х=4/2 | ||
| Тип шин | Пневматические шины | ||
| Размер передних шин | 8.25-20 (14PR) | ||
| Размер задних шин | 9.00-16 (16PR) | ||
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 24 / 28 | |
| ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ | |||
| Скорость подъема вил, с грузом / без груза | мм/сек | 330 / 370 | |
| Скорость опускания вил, с грузом / без груза | мм/сек | 350 / 300 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 22 / 20 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 11900 | |
| Нагрузка на передний мост с грузом | кг | 19600 | |
| Нагрузка на задний мост с грузом | кг | 2300 | |
| Нагрузка на передний мост без груза | кг | 4800 | |
| Нагрузка на задний мост без груза | кг | 7100 | |
| Двигатель модель | Isuzu 6BG1 | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 82.4 | |
| Рабочий тормоз | Ножной гидравлический | ||
| Стояночный тормоз | Ручной механический | ||
| Тип привода | Гидравлическая коробка передач | ||
| Количество передач (вперед / назад) | 2 / 2 | ||
| Объем топливного бака | л | 140 | |
| Напряжение / емкость аккумулятора | В / Ah | 2 х 12 / 90 | |
| Двухсекционная мачта с свободным ходом | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель мачты | Высота подъема h1 (mm) | Грузоподъемность, кг (J = 600мм) | Высота опущенной мачты h2 (mm) | Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) | Угол наклона мачты α / β | 
| ZM210 | 2100 | 10000 | 2170 | 1050 | 6 / 12 | 
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                