Мини погрузчик
Lonking/ForceVector FV1200
Общие характеристики
Цена
от
3 650 000 ₽
Получить КП
Компактный и мощный помощник для выполнения различных задач.
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность(кг) | 1230 | |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 2460 | |
| Эксплуатационная масса (кг) | 3500 | |
| Модель двигателя | XINCHAI A498BZG | |
| Мощность двигателя (кВт) | 55 | |
| Емкость топливного бака (литров) | 91 | |
| Гидравлика | ||
| Давление гидравлической системы (МПа) | 19 | |
| Стандартный гидравлический поток (Л/Мин) | 91 | |
| Усиленный гидравлический поток (Л/Мин) | 135 | |
| Емкость гидравлического резервуара (Литров) | 65 | |
| Шины на минипогрузчик | ||
| Размер резины | 12-16.5 | |
| Скорость движения | ||
| Скорость передвижения минипогрузчика (Км/ч) | 11.8 | |
| Размеры минипогрузчика | ||
| Объем ковша (м3) | 0.54 | |
| A Максимальная операционная высота (мм) | 3880 | |
| B Высота шарнира (мм) | 3060 | |
| C Высота крышки кабины (мм) | 2050 | |
| D Максимальная высота работырежущей кромкой ковша (мм) | 2870 | |
| E Длина без навесного оборудования (мм) | 2530 | |
| F Длина со стандартным ковшом (мм) | 3350 | |
| H Высота выгрузки (мм) | 2440 | |
| J Радиус разгрузки (мм) | 610 | |
| M Колесная база (мм) | 1080 | |
| P Дорожный просвет (мм) | 180 | |
| R Передний радиус поворота без вложений (мм) | 1180 | |
| S Передний радиус поворота (мм) | 2050 | |
| T Задний радиус поворота (мм) | 1580 | |
| U Задний свес (мм) | 980 | |
| V Колея | 1320 | |
| W Ширина ковша (мм) | 1820 | |
| G Угол разгрузки на максимальной высоте (градусов) | 40 | |
| K Угол ковша у земли (градусов) | 29 | |
| L Угол ковша на максимальной высоте при откате (градусов) | 96 | |
| Двигатель Kubota |
| Главный клапан HUSCO |
| Главный насос SAUER |
| Насос рабочего оборудования |
| Ходовой гидромотор POCLAIN |
| Кондиционер |
| Механический сервопривод |
| FOPS & ROPS |
| Опции |
|---|
| Холодный запуск |
| Открытая кабина |
| Цельнолитые шины |
| Бур |
| Экскаватор |
| Подметальная щётка |
| Закрытая щётка |
| Вилы |
| Снегоуборочный вал |
| Роторный снегоочиститель |
| Устройство для пересадки деревьев |
| Ковш 4 в 1 |
| Съемные зубья ковша |
| Съемная режущая кромка ковша |
| Устройство для подогрева воздуха |
| Высокий лоток |