Вилочный погрузчик
Lonking FD20T
Общие характеристики
Цена
от
1 259 000 ₽
Получить КП
Дизельный 2 т — лёгкий помощник для узких проходов и интенсивной работы.
| Модель | |
|---|---|
| Производитель | LONKING |
| Модель | FD20T III |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Габаритные размеры | |
| Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 3935 |
| Максимальная высота подъема (стандартная),мм | 3000 |
| Высота по крыше, мм | 2110 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3590 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Передний свес, мм | 460 |
| Задний свес, мм | 410 |
| Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта), мм | 150/100 |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 240-1040 |
| Стандартный размер вил (L5*W*T), мм | 1070x120x40 |
| Ширина колеи (передние колеса), мм | 970 |
| Ширина колеи (задние колеса), мм | 980 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2250 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 3900 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4150 |
| Двигатель | |
| Модель | C490BPG-47 |
| Эколог класс | Euro III A |
| Производитель | XINCHAI |
| Номинальная мощность | 36.7 кВт/2650 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 156 Н·м/1800 об/мин |
| Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем | 90 мм/4/2.67 л |
| Расход топлива | 230 г/кВт·ч |
| Шины | |
| Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
| Тип шин | Пневматические шины |
| Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
| Размер задних шин | 6.00-9-10PR |
| Прочее | |
| Макс.скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 18/20 |
| Макс.скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 530/550 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
| Стандартная эксплуатационная масса, кг | 3450 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 4725/525 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1300/1950 |
| Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
| Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
| Тип привода | Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, В/А·ч | 12/80 |
| Стандартная двухсекционная мачта с широким обзором | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель мачты | Высота подъема h1 (mm) | Грузоподъемность, кг (J = 500мм) | Высота опущенной мачты h2 (mm) | Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) | Угол наклона мачты α / β |
| M200 | 2000 | 2000 | 1500 | 105 | 9 / 8 |
| M250 | 2500 | 2000 | 1750 | 105 | 9 / 8 |
| M270 | 2700 | 2000 | 1850 | 105 | 9 / 8 |
| M300 | 3000 | 2000 | 2000 | 105 | 9 / 8 |
| M330 | 3300 | 2000 | 2150 | 105 | 9 / 8 |
| M350 | 3500 | 2000 | 2250 | 105 | 9 / 8 |
| M370 | 3700 | 2000 | 2350 | 105 | 9 / 8 |
| M400 | 4000 | 2000 | 2550 | 105 | 9 / 8 |
| M425 | 4250 | 1850*2000 | 2675 | 105 | 9 / 8 |
| M450 | 4500 | 1600*1900 | 2800 | 105 | 9 / 8 |
| M475 | 4750 | 1400*1800 | 2925 | 105 | 9 / 8 |
| M500 | 5000 | 1300*1700 | 3050 | 105 | 9 / 8 |
| M550 | 5500 | 1200*1500 | 3350 | 105 | 3 / 6 |
| M600 | 6000 | 1000*1300 | 3600 | 105 | 3 / 6 |
| Двухсекционная мачта с свободным ходом | |||||
| Модель мачты | Высота подъема h1 (mm) | Грузоподъемность, кг (J = 500мм) | Высота опущенной мачты h2 (mm) | Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) | Угол наклона мачты α / β |
| ZM200 | 2000 | 2000 | 1555 | 1040 | 9 / 12 |
| ZM250 | 2500 | 2000 | 1805 | 1300 | 9 / 12 |
| ZM270 | 2700 | 2000 | 1905 | 1400 | 9 / 12 |
| ZM300 | 3000 | 2000 | 2055 | 1550 | 9 / 12 |
| ZM330 | 3300 | 2000 | 2205 | 1700 | 9 / 12 |
| ZM350 | 3500 | 2000 | 2305 | 1800 | 9 / 12 |
| ZM375 | 3750 | 2000 | 2430 | 1925 | 9 / 12 |
| ZM400 | 4000 | 2000 | 2605 | 2100 | 9 / 8 |
| ZM450 | 4500 | 1600*1900 | 2855 | 2350 | 9 / 8 |
| Трехсекционная мачта с свободным ходом | |||||
| Модель мачты | Высота подъема h1 (mm) | Грузоподъемность, кг (J = 500мм) | Высота опущенной мачты h2 (mm) | Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) | Угол наклона мачты α / β |
| ZSM360 | 3600 | 1900 | 1805 | 1240 | 9 / 8 |
| ZSM400 | 4000 | 1800*1900 | 1930 | 1365 | 9 / 8 |
| ZSM435 | 4350 | 1750*1900 | 2055 | 1500 | 9 / 8 |
| ZSM450 | 4500 | 1600*1800 | 2120 | 1555 | 9 / 8 |
| ZSM470 | 4700 | 1300*1700 | 2190 | 1620 | 9 / 8 |
| ZSM480 | 4800 | 1250*1700 | 2210 | 1640 | 9 / 8 |
| ZSM500 | 5000 | 1100*1600 | 2305 | 1740 | 9 / 8 |
| ZSM540 | 5400 | 900*1400 | 2430 | 1865 | 3 / 6 |
| ZSM550 | 5500 | 800*1300 | 2470 | 1905 | 3 / 6 |
| ZSM600 | 6000 | 600*1100 | 2655 | 2090 | 3 / 6 |
| ZSM650 | 6500 | 400*800 | 2870 | 2305 | 3 / 3 |
| Стандартная комплектация |
|---|
| Гидравлическая коробка передач |
| Фиксирующий клапан цилиндра наклона |
| Механическое включение заднего хода |
| Верхняя защитная решетка |
| Счетчик рабочих часов |
| Верхняя защита от дождя |
| Датчик уровня масла |
| Резиновые накладки на педали |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Кресло оператора с полуподвеской |
| Индикатор заряда |
| Двухсекционная мачта с широким обзором |
| Функция нейтрального положения для исключения случайного запуска |
| Каретка для вил |
| Сигнализация критического давления масла |
| Защитная решетка каретки |
| Электрический клаксон |
| Стандартные вилы |
| Светодиодная сигнальная лампа |
| Регулируемая рулевая колонка |
| Звуковой сигнал заднего хода |
| Джойстики управления подъемом и наклоном |
| Зеркало заднего вида |
| Двухсекционный клапан |
| Дорн |
| Гидроусилитель рулевого управления |
| Ящик с инструментами |
| Опции |
| Механическая коробка передач |
| Глушитель с искрогашением |
| Электрическое включение заднего хода(3/3.5T) |
| Комплект светодиодных ламп |
| Цельнолитые шины |
| Голосовая сигнализация заднего хода |
| Кабина (Кроме 1.5T) |
| Электрический вентилятор |
| Световая сигнализация |
| Звуковая и световая сигнализация |
| Кресло оператора с подвеской |
| Заднее рабочее освещение |
| Кондиционер (с кабиной) |
| Расширенная рама вил |
| Подргрев воздуха (с кабиной) |
| Удлинители вил |
| Лобовое стекло |
| Защитный кожух цилиндра наклона |
| Нейтрализатор выхлопных газов |
| Защитный кожух цилиндра рулевого управления |
| Двойной воздушный фильтр |
| Цвет по выбору заказчика |
| Воздушный фильтр с масляной ванной |
| Разнообразное навесное оборудование |