Фронтальный погрузчик
Lonking CDM908A
Общие характеристики
Максимальная грузоподъемность800 кг.
Объем ковша0,45 м3
Мощность двигателя18,5 кВт
Производитель двигателяKubota
Эксплуатационная масса2900 кг.
Все характеристики
Цена
По запросу
Получить КП
| Технические характеристики | |
| Объём ковша, м³ | 0,45 |
| Грузоподъёмность, кг | 800 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2900 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4470 х 1415 х 2340 |
| Высота разгрузки по борт (шарниру), мм | 3004 |
| Колёсная база, мм | 1730 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Шины размер | 31х15,5 - 15 |
| Общее время цикла, сек | 9,1 |
| Аккумулятор | 12 В / 100 Ач |
| Тяговое усилие, кН | 19 |
| Усилие отрыва, кН | 22 |
| Угол съезда, º | 25 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Гидравлический бак, л | 30 |
| Двигатель | |
| Kubota | D1703 |
| Мощность, кВт / л. с. | 18,5/25 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 96 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 1800 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | гидростатическая трансмиссия |
| Переключение | Электронное |
| Скорости вперёд / назад | 2 / 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Мосты | LONKING сухого типа |
| Главный редуктор | Одноступенчатый |
| Бортовой редуктор | Планетарного типа |
| Тормозная система | |
| Рабочий тормоз | Сухие, барабанного типа |
| Стояночный тормоз | Барабанного типа с гидравлическим приводом |
| Гидравлическая система (передвижение) | |
| Гидронасос | Аксиально-поршневой |
| Максимальное давление в системе, МПа | 35 |
| Гидравлическая система (рабочее оборудование) | |
| Гидронасос | Шестерёнчатый |
| Производительность насоса, л/мин | 50 |
| Максимальное давление в системе, МПа | 18,5 |