Колесный экскаватор
Lonking CDM6210W
Общие характеристики
Цена
12 600 000 ₽
Получить КП
| Технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса, кг | 20 800 |
| Длина стрелы, мм | 5 600 |
| Длина рукояти, мм | 3 000 |
| Ковш, м3 | 1,2 |
| Макс. скорость перемещения, км/ч | 36 |
| Макс. скорость поворота, об/мин | 13 |
| Преодолеваемый подъём, % | 60 |
| Размер шин | 10.0 - 20 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 121 |
| Объём топливного бака, л | 350 |
| Двигатель | |
| Производитель / модель | Cummins / 6BTAA5.9-C150-II |
| Мощность, кВт / л. с. | 112 / 152 |
| Рабочий объём, л | 5,9 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 614 |
| Гидравлическая система | |
| Производительность насоса, л/мин | 234x2 |
| Максимальное давление в системе, МПа | 35 |
| Макс. усилие копания ковша, кН | 151 |
| Объём гидробака, л | 205 |
| Рабочий диапазон | |
| Макс. дальность копания, мм | 10 000 |
| Макс. радиус копания, мм | 9 790 |
| Макс. высота копания, мм | 10 050 |
| Макс. высота погрузки, мм | 7 250 |
| Макс. глубина копания, мм | 6 230 |
| Макс. вертикальная глубина копания, мм | 5 585 |
| Мин. радиус поворота, мм | 3 435 |
| Габаритные размеры | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 9495х2530х3490 |
| Высота до противовеса, мм | 1 280 |
| Клиренс, мм | 350 |
| Радиус поворота по противовесу, мм | 2 780 |
| Колесная база, мм | 2 850 |
| Ширина колеи, мм | 1 914 |
| Высота до крыши кабины, мм | 3 190 |